| Socio ordinario 27 buche | Euro 1.800,00 |
| Socio Coniuge e figli oltre i 32 anni | Euro 1.600,00 |
| Ragazzi 29/32 (nati dopo 01/01/1983) | Euro 1.200,00 |
| Ragazzi 25/28 (nati dopo il 01/01/1987) | Euro 700,00 |
| Juniores 19/24 | Euro 350,00 |
| Allievi da 10 a 18 anni | Euro 250,00 |
| Socio Feriale | Euro 1.300,00 |
| Socio Feriale over 65 | Euro 1.200,00 |
| Socio neofita | Euro 1.200,00 |
| Socio Campo Pratica | Euro 250,00 |
| Socio di 2° circolo da 18 e 9 buche | Euro 1.300,00 |
| Socio di 2° circolo da campo pratica | Euro 1.500,00 |
| Socio Percorso 9 buche Mummy e campo pratica (comprensivo di 1 green fee feriale al mese) (*Quota acquistabile da apertura percorso) |
Euro 500,00 |
| Socio di 1° circolo presso Golf Club Crema e Golf Villa Paradiso | Euro 3.300,00 |
| Armadietto (incluso nella quota Socio Capofamiglia) | Euro 50,00 |
| Ricarica carrello elettrico | Euro 120,00 |
| “Tutti i soci devono essere in possesso della Tessera Federale 2012 € 75,00 (€ 20 per juniores)” | |
| “Assicurazione obbligatoria € 50 per tutte le tipologia di associazione – per informazioni: assicurazione@golfone.it “ |
| PERCORSO DADDY | |
| FERIALE | |
| Green Fee | Euro 43,00 |
| Green Fee Convenzionato | Euro 38,00 |
| Green Fee Soci - Green Pass | Euro 34,00 |
| Green Fee 9 buche | Euro 25,00 |
| Green Fee Juniores | Euro 20,00 |
| Green Fee Invernale | Euro 34,00 |
| FESTIVO (sab/dom) | |
| Green Fee | Euro 60,00 |
| Green Fee Convenzionato | Euro 55,00 |
| Green Fee Soci - Green Pass | Euro 48,00 |
| Green Fee 9 buche | Euro 35,00 |
| Green Fee Juniores | Euro 30,00 |
| Green Fee Invernale | Euro 48,00 |
| Iscrizione Gara | Euro 16,00 |
| Iscrizione Gara 9 buche | Euro 12,00 |
| Iscrizione Gara Junior | Euro 10,00 |
| Iscrizione Gara 9 buche Junior | Euro 6,00 |
| Campo Pratica | Euro 10,00 |
| Cancellazione Gara | Euro 10,00 |
| Gara e Green Fee Feriale | Euro 48,00 |
| ABBONAMENTI | |
| Abbonamento Feriale (11 Green Fee) | Euro 430,00 |
| Abbonamento Feriale Convenzionato (11 Green Fee) |
Euro 380,00 |
| Abbonamento Feriale Soci - Green Pass (11 Green Fee) |
Euro 340,00 |
| Abbonamento Festivo (11 Green Fee) | Euro 560,00 |
| Abbonamento Festivo Convenzionato (11 Green Fee) |
Euro 480,00 |
| Abbonamento 9 buche Feriale (11 Green Fee) | Euro 250 |
| Golf Car 18 buche Festivo | Euro 35,00 |
| Golf Car 18 Buche Feriale | Euro 30,00 |
| Golf Car 9 buche | Euro 20,00 |
| Carrello Elettrico | Euro 15,00 |
| Carrello Manuale Giornaliero | Euro 5,00 |
